Početak izgradnje kompleksa Avenia Grand Royal planiran je za septembar 2025. godine, dok je završetak radova predviđen za maj 2027. godine.
Parking mesta u dvorištu zgrade, kao i ispred objekta su obezbeđena stanarima Avenia Grand Royal Korišćenje parkinga je besplatno za sve stanare, bez mogućnosti kupovine– svima je omogućeno slobodno korišćenje u skladu sa kapacitetima.
Spa centar u okviru Avenia Grand Royal dostupan je kako stanarima, tako i gostima kompleksa, uz jednake uslove korišćenja i naplate za sve korisnike. Bez obzira na to da li posedujete apartman ili ste gost u najmu, korišćenje spa sadržaja – bazena, sauna, relaks zona i dodatnih wellness usluga – naplaćuje se po važećem cenovniku.
Stolarija u Avenia Grand Royal biće izrađena je od PVC materijala u boji antracita, sa niskoemisijskim staklima koja doprinose energetskoj efikasnosti objekta. Prozori su opremljeni i aluminijumskim roletnama, koje pružaju dodatnu zaštitu od sunca, buke i omogućavaju potpunu kontrolu svetlosti u apartmanima.
Ova odlična povezanost omogućava brz i jednostavan dolazak kako gostima tako i potencijalnim vlasnicima apartmana koji žele vikend beg ili stabilan izvor prihoda kroz izdavanje.
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 1 | 54.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 2 | 54.03m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 3 | 54.03m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 4 | 61.05m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 5 | 65.32m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 6 | 47.85m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 7 | 47.96m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 8 | 44.23m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 9 | 47.94m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 10 | 64.96m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 11 | 63.87m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 12 | 64.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 13 | 62.45m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 14 | 54m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 15 | 54m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 16 | 35.14m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 17 | 44.13m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 18 | 44.09m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 19 | 44.09m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 20 | 46.53m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 21 | 65.32m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 22 | 47.85m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 23 | 47.96m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 24 | 44.23m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 25 | 47.94m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 26 | 64.96m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 27 | 63.87m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 28 | 64.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 29 | 46.34m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 30 | 44.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 31 | 44.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 32 | 30.04m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 33 | 44.13m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 34 | 44.09m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 35 | 44.09m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 36 | 46.53m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 37 | 65.32m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 38 | 47.85m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 39 | 47.96m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 40 | 44.23m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 41 | 47.94m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 42 | 64.96m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 43 | 63.87m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 44 | 64.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 45 | 46.34m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 46 | 44.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 47 | 44.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 48 | 30.04m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 49 | 44.13m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 50 | 44.09m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 51 | 44.09m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 52 | 46.53m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 53 | 65.32m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 54 | 47.85m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 55 | 47.96m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 56 | 44.23m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 57 | 47.94m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 58 | 64.96m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 59 | 63.87m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 60 | 64.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 61 | 46.34m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 62 | 44.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 63 | 44.06m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 64 | 30.04m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 65 | 36.71m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 66 | 36.72m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 67 | 36.62m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 68 | 117.65m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 69 | 47.9m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 70 | 47.9m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 71 | 44.11m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 72 | 47.89m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 73 | 64.73m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 74 | 63.89m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 75 | 74.64m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 76 | 36.72m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 77 | 52.9m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 78 | 24.1m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |


















