Objekat Keser Residence pažljivo je planiran kako bi pružio maksimalnu privatnost i funkcionalnost svakom stanaru:
Smješten na atraktivnoj lokaciji u Gradišci, na adresi Krajiske Brigade 16, Gradiška, ovaj objekat nudi savršen balans između blizine svih gradskih sadržaja i mira koji vam je potreban:
Svjesni smo da je komfor stanovanja nepotpun bez osiguranog mjesta za vaše vozilo. Zato je Keser Residence obezbijedio:
Bilo da tražite svoj prvi stan ili sigurnu investiciju u nekretnine, Keser Residence nudi sigurnost, kvalitet i nivo usluge koji postavlja nove standarde u Gradišci.
Planirani završetak radova: zima 2028
Budite dio nove priče u Gradišci. Rezervišite svoj stan u objektu Keser Residence na vrijeme!

| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 1 | 41.34m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 2 | 53.53m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 3 | 32.69m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 4 | 59.94m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 5 | 41.25m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 6 | 41.24m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 7 | 60.29m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 8 | 32.81m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 9 | 53.83m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 10 | 39.16m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |

| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 11 | 39.24m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 12 | 50.79m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 13 | 32.69m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 14 | 56.87m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 15 | 39.5m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 16 | 39.49m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 17 | 57.22m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 18 | 32.81m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 19 | 51.09m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 20 | 37.06m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |

| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 21 | 39.24m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 22 | 50.79m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 23 | 32.69m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 24 | 56.87m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 25 | 39.5m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 26 | 39.49m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 27 | 57.22m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 28 | 32.81m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 29 | 51.09m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 30 | 37.06m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |

| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 31 | 39.24m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 32 | 50.79m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 33 | 32.69m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 34 | 56.87m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 35 | 39.5m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 36 | 39.49m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 37 | 57.22m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 38 | 32.81m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 39 | 51.09m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 40 | 37.06m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |

| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 41 | 39.24m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 42 | 50.79m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 43 | 32.69m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 44 | 56.87m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 45 | 39.5m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 46 | 39.49m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 47 | 56.22m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 48 | 32.81m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 49 | 51.09m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 50 | 37.06m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |

| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 51 | 46.79m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 52 | 70.64m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 53 | 32.69m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 54 | 61.1m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 55 | 41.25m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 56 | 41.24m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 57 | 61.45m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 58 | 32.81m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 59 | 73.26m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |












