Sedma Avenia je projektovana kao simbol savremenog stanovanja, gde je svaki detalj podređen dugovečnosti i vrhunskoj estetici:
Jedna od najvećih prednosti ovog projekta je upravo njegova pozicija u ulici Stanka Paunovića Veljka:
Privatna zona za odmor i igru Iza zgrade se prostire dvorište namenjeno isključivo stanarima, osiguravajući maksimalnu privatnost:
Komfor koji počinje iz garaže Kao i u našim prethodnim projektima, parking nije briga već standard:
Spojite najbolje od oba sveta – blizinu gradskih dešavanja i mirnu ulicu koja garantuje privatnost.
Zakažite obilazak i rezervišite svoj dom na lokaciji Stanka Paunovića Veljka.
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 1 | 32.39m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 2 | 46.89m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 3 | 75.11m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 4 | 49.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 5 | 49.19m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 6 | 49.23m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 7 | 30.63m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 8 | 34.07m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 9 | 32.66m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 10 | 45.85m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 11 | 30.58m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 12 | 38.83m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 13 | 26.75m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 14 | 46.89m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 15 | 75.11m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 16 | 49.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 17 | 49.19m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 18 | 49.23m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 19 | 47.87m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 20 | 50.76m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 21 | 65.13m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 22 | 49.73m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 23 | 49.81m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 24 | 38.83m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 25 | 26.75m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 26 | 46.89m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 27 | 75.11m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 28 | 49.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 29 | 49.19m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 30 | 49.23m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 31 | 47.87m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 32 | 50.76m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 33 | 65.16m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 34 | 49.75m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 35 | 42.96m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 36 | 38.83m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 37 | 26.8m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 38 | 52.5m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 39 | 69.86m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 40 | 49.48m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 41 | 49.19m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 42 | 49.23m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 43 | 46.85m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 44 | 62.41m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 45 | 47.33m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 46 | 48.51m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 47 | 42.96m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 48 | 38.78m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 49 | 26.83m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 50 | 46.83m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 51 | 75.52m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 52 | 49.81m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 53 | 49.47m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 54 | 49.58m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 55 | 46.98m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 56 | 62.75m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 57 | 63.03m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 58 | 59.16m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 59 | 55.32m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 60 | 33.89m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 61 | 35.47m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 62 | 85.99m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 63 | 54.9m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 64 | 55.86m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 65 | 41.13m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 66 | 58.83m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 67 | 30.13m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 68 | 63.88m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 69 | 66.12m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 70 | 43.64m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 71 | 38.77m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 72 | 47.89m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 73 | 64.73m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 74 | 63.89m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 75 | 74.64m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 76 | 44.58m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 77 | 52.9m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 78 | 24.1m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |



