Objekat je projektovan tako da pruži maksimalnu funkcionalnost i estetsku vrednost:
Šesta Avenia se nalazi na tački gde je sve nadohvat ruke. Idealna pozicija u ulici JNA 156 nudi:
Privatna oaza u srcu grada Iza zgrade se nalazi pažljivo uređen prostor namenjen isključivo stanarima:
Maksimalna udobnost parkiranja Zaboravite na gradsku gužvu i potragu za parkingom. Ispod celog placa prostire se prostrana podzemna garaža sa dovoljnim brojem mesta za sve stanare. Povezanost je potpuna – lift vodi direktno iz garaže do vašeg sprata, pružajući vam komfor u svim vremenskim uslovima.
Izgradnja teče po planu, a useljenje u vaš novi dom na adresi JNA 156 predviđeno je za jesen 2026. godine.
Investirajte u budućnost koja počinje u Šestoj Aveniji. Zakažite konsultacije i rezervisite svoj stan na vreme.
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 1 | 39.26m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 2 | 77.05m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 3 | 77.49m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 4 | 46.11m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 5 | 49.81m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 6 | 33.77m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 7 | 35.46m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 8 | 88.38m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 9 | 55.74m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 10 | 56.88m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 11 | 41.74m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 12 | 59.72m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 13 | 30.31m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 14 | 35.62m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 15 | 28.18m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 16 | 66.6m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 17 | 43.42m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 18 | 39.47m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 19 | 39.26m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 20 | 57.97m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 21 | 59.13m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 22 | 46.11m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 23 | 49.81m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 24 | 33.77m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 25 | 35.46m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 26 | 88.38m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 27 | 55.74m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 28 | 56.88m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 29 | 41.74m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 30 | 59.72m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 31 | 30.31m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 32 | 35.62m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 33 | 28.18m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 34 | 66.6m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 35 | 43.42m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 36 | 39.47m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 37 | 39.26m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 38 | 57.97m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 39 | 59.13m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 40 | 46.11m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 41 | 49.81m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 42 | 33.77m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 43 | 35.46m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 44 | 88.38m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 45 | 55.74m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 46 | 56.88m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 47 | 41.74m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 48 | 59.72m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 49 | 30.31m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 50 | 35.62m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 51 | 28.18m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 53 | 43.42m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 54 | 39.47m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Broj stana | Kvadratura | Tip | Link |
|---|---|---|---|
| Stan 52 | 49.81m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 55 | 38.68m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 56 | 55.07m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 57 | 56.17m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 58 | 40.34m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 59 | 55.32m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 60 | 33.89m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 61 | 35.47m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 62 | 85.99m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 63 | 54.9m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 64 | 55.86m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 65 | 41.13m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 66 | 58.83m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 67 | 30.13m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |
| Stan 68 | 63.88m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 69 | 66.12m2 | Dvosoban | Pogledaj stan |
| Stan 70 | 43.64m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 71 | 38.77m2 | Jednosoban | Pogledaj stan |
| Stan 72 | 47.89m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 73 | 64.73m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 74 | 63.89m2 | Dvoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 75 | 74.64m2 | Trosoban | Pogledaj stan |
| Stan 76 | 44.58m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 77 | 52.9m2 | Jednoiposoban | Pogledaj stan |
| Stan 78 | 24.1m2 | Garsonjera | Pogledaj stan |


